제품소개 제품일람표
Product list
제품 일람표솔더페이스트
| 분류 | 제품명 | 조성 | 특징 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반형 | NP303-COSMO-LH-T4/T5 | Sn - 3.0Ag - 0.5Cu | 상온에서 장기보관 가능 | |
| NP110-COSMO-LH-T45 | Sn-1.0Ag-0.7Cu | 저가형, TV MAIN BOARD용 | ||
| NP103-LHGQ-7KR | Sn - 0.3Ag - 0.7Cu | 저가형 | ||
| PW233-LHGQ-7KR | Sn - 3Bi - 0.3Ag - 0.5Cu | 저가형, 고강도 | ||
| 저온계 | SB6-HLGQ-MSD | Sn - 57Bi - 0.4Ag | 융점 139 ~ 141℃ | |
| ASB-HLGQ-HV | Sn - 57Bi - 0.1Cu - 0.02Co | |||
| 보이드 프리 | NP303-VLP102-T4 | Sn - 3.0Ag - 0.5Cu | 보이드율 3% 보이드 억제품 | |
| 수용성 | NP303-WS6104-T6, NP303-WS7104-T7 |
Sn - 3.0Ag - 0.5Cu | TYPE6 및 TYPE7 대응, 슬럼프 특성은 일반형과 동일 | |
| 디스펜스 | 에어디스펜스 | NP303-DPS101-T4/T5 | Sn - 3.0Ag - 0.5Cu | 연속 안정 토출이 뛰어난 디스펜스용 솔더 페이스트 |
| NP303-DPS501-T4/T5 | Sn - 3.0Ag - 0.5Cu | 레이저 납땜시 발생하는 솔더볼 억제 | ||
| 제트디스펜스 | winDot-F005-NP303 | Sn - 3.0Ag - 0.5Cu | 제트디스펜스용 솔더페이스트 ( 토출속도 400dot/sec ) | |
| 미세분말 | NP303-SFP103-T6, NP303-SFP101-T7 |
Sn - 3.0Ag - 0.5Cu | Mini/Micro LED 실장을 상정해, 인쇄 형상 안정을 추구한 제품 | |
| NP303-DPF201-T6/T7 | Sn - 3.0Ag - 0.5Cu | 미세 사이즈 토출이 가능한 디스펜스용 솔더 페이스트 | ||
| 저잔사 | NP303-FL001-T4 | Sn - 3.0Ag - 0.5Cu | 포름산 리플로우 대응 제품 | |
| NP303-FLV-1B-T4 | Sn - 3.0Ag - 0.5Cu | 우수한 젖음성의 잔사레스 솔더페이스트 | ||
솔더와이어
| 분류 | 제품명 | 조성 | |
|---|---|---|---|
| 일반형 | DHB-RMA3 NP303 | Sn - 3.0Ag - 0.5Cu | |
| YH-5 NP303 | Sn - 3.0Ag - 0.5Cu (Halogen Free) |
||
| 저가형 | ALF1-S4 | Sn - 0.7Cu | |
| AHF2-S3 | Sn - 0.3Ag - 0.5Cu | ||
| AHF2-S4 | Sn - 0.7Cu | ||
| AHF5-S4 | Sn - 0.7Cu | ||
솔더바
| 제품명 | 조성 | 특징 |
|---|---|---|
| AHS4-B20 | Sn - 0.7Cu | 일반 Wave Soldering용 |
플럭스
| 제품명 | 고형분함유량(%) | 특징 |
|---|---|---|
| AHF-610NC | 2.3 | 극미량 로진계 센서 도금용 Flux |
| ALHF-10-1 | 10 | 일반 로진계 Flux (웨이브, 딥 겸용) |
| 7.5 | ||
| ALHF-3 | 3.3 | 부품 납땜용 Flux |
| AHK-LF-5 | 5 | 로진계 Flux |
| AHK-LF-12 | 12 | 로진계 Flux |
희석제
| 제품명 | 비중 | 특징 |
|---|---|---|
| AHS-1000 | 0.786 | Flux 비중 조절용, 일반 부품 세척 |

